U heeft gezocht naar personen in akten met Wilhelmina Maria Beaudoux in de naam, dit geeft 16 zoekresultaten.
Naam | Rol | Plaats | Bron | |
---|---|---|---|---|
Bericht uit de krant van het overlijden van Maria Wilhelmina Beaudoux | Geregistreerde | 1999 | Bruinisse | Overlijdensberichten |
Maria Wilhelmina Beaudoux | Geregistreerde | 1880 | Bevolkingsregister | |
Maria Wilhelmina Beaudoux | Bruid | 1939 | 's-Hertogenbosch | BS Huwelijk |
Maria Wilhelmina Beaudoux | Kind | 1915 | 's-Hertogenbosch | BS Geboorte |
Maria Wilhelmina Beaudoux | Overledene | 1999 | Middelburg | Overlijdensberichten |
Wilhelmina Catharina Gerarda Maria Beaudoux | Kind | 1896 | 's-Hertogenbosch | BS Geboorte |
Wilhelmina Catharina Gerarda Maria Beaudoux | Overledene | 1899 | 's-Hertogenbosch | BS Overlijden |
Wilhelmina Petronella Maria Beaudoux | Geregistreerde | 1848 | Berlicum | Bevolkingsregister |
Wilhelmina Petronella Maria Beaudoux | Geregistreerde | Culemborg | Bevolkingsregister | |
Wilhelmina Petronella Maria Beaudoux | Geregistreerde | Culemborg | Bevolkingsregister | |
Wilhelmina Petronella Maria Beaudoux | Geregistreerde | 1853 | Waspik | Bevolkingsregister |
Wilhelmina Petronella Maria Beaudoux | Geregistreerde | 1868 | 's-Hertogenbosch | Bevolkingsregister |
Wilhelmina Petronella Maria Beaudoux | Geregistreerde | 1912 | Amsterdam | Bevolkingsregister |
Wilhelmina Petronella Maria Beaudoux | Kind | 1868 | 's-Hertogenbosch | BS Geboorte |
Wilhelmina Petronella Maria Beaudoux | Overledene | 1943 | Culemborg | BS Overlijden |
Wilhelmina Petronella Maria Beaudoux | Geregistreerde | 1 | Bevolkingsregister |
Zoek uw voorouders en publiceer uw stamboom op Genealogie Online via https://www.genealogieonline.nl/