You have searched for persons in records with Kornelis Dagevos in the name, this gives 45 search results.
Name | Role | Place | Source | |
---|---|---|---|---|
Abraham Kornelis Dagevos | Registered | Goes | Population register | |
Jan Kornelis Dagevos | Registered | Kloetinge | Population register | |
Jan Kornelis Dagevos | Registered | Kloetinge | Population register | |
Jan Kornelis Dagevos | Registered | Kloetinge | Population register | |
Jan Kornelis Dagevos | Registered | Kloetinge | Population register | |
Jan Kornelis Dagevos | Registered | Kloetinge | Population register | |
Jan Kornelis Dagevos | Registered | Kloetinge | Population register | |
Jan Kornelis Dagevos | Child | 1898 | Kloetinge | Civil registration births |
Jan Kornelis Dagevos | Child | 1898 | Kloetinge | Civil registration births |
Jan Kornelis Dagevos | Groom | 1924 | Goes | Civil registration marriages |
Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/