Vous avez recherché de personnes dans les enregistrements avec Cornelia Plomp dans le nom, ce qui donne 755 résultats de recherche.
Nom | Rôle | Lieu | Source | |
---|---|---|---|---|
Adriana Cornelia Plomp | Mère | 1843 | Utrecht | L'état civil des décès |
Adriana Cornelia Plomp | Mariée | 1843 | Utrecht | L'état civil des mariages |
Adriana Cornelia Plomp | Mère | 1845 | Utrecht | L'état civil des décès |
Adriana Cornelia Plomp | Mère | 1857 | Utrecht | L'état civil des naissances |
Adriana Cornelia Plomp | Mère | 1848 | Utrecht | L'état civil des naissances |
Adriana Cornelia Plomp | Mère | 1859 | Utrecht | L'état civil des naissances |
Adriana Cornelia Plomp | Mère | 1843 | Utrecht | L'état civil des naissances |
Adriana Cornelia Plomp | Mère | 1857 | Utrecht | L'état civil des naissances |
Adriana Cornelia Plomp | Mère | 1857 | Utrecht | L'état civil des décès |
Adriana Cornelia Plomp | Mère | 1849 | Utrecht | L'état civil des décès |
Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/fr/