Sie haben gesucht nach Personen in Aufzeichnungen des Typs Bürger Anmeldung Todesfälle mit Boone im Namen, dies gibt 5.772 Suchergebnisse.
Name | Rolle | Ort | Quelle | |
---|---|---|---|---|
Aagtje Boone | Mutter | 1910 | Goes | Bürger Anmeldung Todesfälle |
Aagtje Boone | Verstorbene | 1894 | Amsterdam | Bürger Anmeldung Todesfälle |
Aaltje Boone | Mutter | 1852 | Ommerschans | Bürger Anmeldung Todesfälle |
Aaltje Boone | Verstorbene | 1915 | Nunspeet | Bürger Anmeldung Todesfälle |
Aaltje Boone | Mutter | 1853 | Nijverdal | Bürger Anmeldung Todesfälle |
Aaltje Boone | Mutter | 1854 | Hellendoorn | Bürger Anmeldung Todesfälle |
Aaltje Maria Boone | Verstorbene | 1900 | Kruiningen | Bürger Anmeldung Todesfälle |
Aaltje Roelofs Boone | Frau | 1852 | Nijkerk | Bürger Anmeldung Todesfälle |
Aaltjen Boone | Mutter | 1831 | Brucht | Bürger Anmeldung Todesfälle |
Aarnoud Boone | Verstorbene | 1812 | Middelburg | Bürger Anmeldung Todesfälle |
Finden Sie Ihre Vorfahren und veröffentlichen Sie Ihren Stammbaum auf Genealogie Online über https://www.genealogieonline.nl/de/