Vous avez recherché de personnes dans les enregistrements de type L'état civil des naissances de la place Dommelen, ce qui donne 3 548 résultats de recherche.
Nom | Rôle | Lieu | Source | |
---|---|---|---|---|
Adriaan Breviers | Enfant | 1826 | Dommelen | L'état civil des naissances |
Adriaan Breviers | Enfant | 1826 | Dommelen | L'état civil des naissances |
Adriaan Ceelen | Enfant | 1844 | Dommelen | L'état civil des naissances |
Adriaan Daams | Enfant | 1833 | Dommelen | L'état civil des naissances |
Adriaan Daams | Enfant | 1833 | Dommelen | L'état civil des naissances |
Adriaan Kaanen | Père | 1815 | Dommelen | L'état civil des naissances |
Adriaan Kaanen | Père | 1819 | Dommelen | L'état civil des naissances |
Adriaan Kaanen | Père | 1817 | Dommelen | L'état civil des naissances |
Adriaan Kaanen | Père | 1822 | Dommelen | L'état civil des naissances |
Adriaan Konings | Père | 1849 | Dommelen | L'état civil des naissances |
Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/fr/