Vous avez recherché de personnes dans les enregistrements avec brouwer dans le nom, ce qui donne 379 271 résultats de recherche.
Nom | Rôle | Lieu | Source | |
---|---|---|---|---|
#### Brouwer | Inscrit | 1788 | Leiden | Les actes notariés |
#### Brouwer | Inscrit | 1788 | Leiden | Les actes notariés |
(A)rent? Brouwer | Inscrit | 1722 | Amsterdam | Registres paroissiaux sépultures |
(Jan) Johannes Brouwer | Inscrit | 1816 | Mijdrecht | Jugements |
(Jochem) (Brouwer) | Père | 1750 | Arnhem | Registres paroissiaux des baptêmes |
(Peter) Brouwer | Père | 1731 | Epe | Registres paroissiaux des baptêmes |
(Theodorus) (Brouwer) | Père | 1755 | Hulhuizen | Registres paroissiaux des baptêmes |
(kinds)kinderen + Simon de Bartoul, [in leven gehuwd met Mechteld Brouwer ] | Autres parties prenantes | 1735 | Les actes notariés | |
(klein) kinderen en erven Aefgen Franss van Schayck in leven wed. Hans Brouwer: | Premier lot | 1679 | Les actes notariés | |
(klein)kinderen en erven Pieter Brouwer en Elisabeth Kuyper: | Premier lot | 1809 | Les actes notariés |
Le terme brouwer apparaît dans les commentaires sur les enregistrements ajoutés par l'utilisateur 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/fr/