Vous avez recherché de personnes dans documents avec Marie Anne RICHARD dans le nom, ce qui donne 917 résultats de recherche.
Nom | Rôle | Lieu | Source | |
---|---|---|---|---|
Angelique Anne Marie Richard | Décédé | 1988 | Belligné | L'état civil des décès |
Angelique Anne Marie Richard | Décédé | 1988 | Belligné | L'état civil des décès |
Anne Alphonsine Marie Richard | Décédé | 1976 | Saint-Nazaire | L'état civil des décès |
Anne Alphonsine Marie Richard | Décédé | 1976 | Saint-Nazaire | L'état civil des décès |
Anne Andree Jeanne Marie Richard | Décédé | 2022 | Rochelle | L'état civil des décès |
Anne Andree Jeanne Marie Richard | Décédé | 2022 | Rochelle | L'état civil des décès |
Anne Andree Jeanne Marie Richard | Décédé | 2022 | Rochelle | L'état civil des décès |
Anne Denise Marie Richard | Décédé | 2021 | Biscarrosse | L'état civil des décès |
Anne Denise Marie Richard | Décédé | 2021 | Biscarrosse | L'état civil des décès |
Anne Denise Marie Richard | Décédé | 2021 | Biscarrosse | L'état civil des décès |
Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/fr/