Vous avez recherché de personnes dans documents avec Julie HUGUENIN-VIRCHAUX dans le nom, ce qui donne 22 résultats de recherche.
Nom | Rôle | Lieu | Source | |
---|---|---|---|---|
Blanche Ernestine Julie Huguenin | Décédé | 2011 | Neufchâteau | L'état civil des décès |
Blanche Ernestine Julie Huguenin | Décédé | 2011 | Neufchâteau | L'état civil des décès |
Carla Roberta Julie Huguenin-Bergenat | Décédé | 1993 | Cestas | L'état civil des décès |
Carla Roberta Julie Huguenin-Bergenat | Décédé | 1993 | Cestas | L'état civil des décès |
Edmee Therese Julie Augusta Petit-Huguenin | Décédé | 1977 | Bron | L'état civil des décès |
Edmee Therese Julie Augusta Petit-Huguenin | Décédé | 1977 | Bron | L'état civil des décès |
Gilberte Julie Huguenin | Décédé | 2021 | Béthune | L'état civil des décès |
Gilberte Julie Huguenin | Décédé | 2021 | Béthune | L'état civil des décès |
Gilberte Julie Huguenin | Décédé | 2021 | Béthune | L'état civil des décès |
Julie Elisabeth Huguenin | Mentionnez | 1858 | Ede | Registre d'état civil |
Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/fr/