Nom | Rôle | Lieu | Source | |
---|---|---|---|---|
Emilienne Jeanne Vaufrey | Décédé | 1998 | Belfort | L'état civil des décès |
Emilienne Jeanne Vaufrey | Décédé | 1998 | Belfort | L'état civil des décès |
Jeanne Marie Eglantine Vaufrey | Décédé | 1971 | Bourg-lès-Valence | L'état civil des décès |
Jeanne Marie Eglantine Vaufrey | Décédé | 1971 | Bourg-lès-Valence | L'état civil des décès |
Jeanne Renee Georgette Vaufrey | Décédé | 1984 | Montbéliard | L'état civil des décès |
Jeanne Renee Georgette Vaufrey | Décédé | 1984 | Montbéliard | L'état civil des décès |
Marie Jeanne Eugenie Vaufrey | Décédé | 1993 | Randevillers | L'état civil des décès |
Marie Jeanne Eugenie Vaufrey | Décédé | 1993 | Randevillers | L'état civil des décès |
Suzanne Jeanne Georgette Vaufrey | Décédé | 1981 | Pabu | L'état civil des décès |
Suzanne Jeanne Georgette Vaufrey | Décédé | 1981 | Pabu | L'état civil des décès |
Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/fr/