Vous avez recherché de personnes dans documents avec Jacques COMTESSE dans le nom, ce qui donne 12 résultats de recherche.
Nom | Rôle | Lieu | Source | |
---|---|---|---|---|
Achille Jacques Jules Comtesse | Décédé | 1987 | Gonesse | L'état civil des décès |
Achille Jacques Jules Comtesse | Décédé | 1987 | Gonesse | L'état civil des décès |
Jacques Comtesse | Inscrit | 1913 | 's-Gravenhage | Registre d'état civil |
Jacques Comtesse | Décédé | 2017 | Cambrai | L'état civil des décès |
Jacques Comtesse | Décédé | 2017 | Cambrai | L'état civil des décès |
Jacques Henri Germain Comtesse | Décédé | 2015 | Raincy | L'état civil des décès |
Jacques Henri Germain Comtesse | Décédé | 2015 | Raincy | L'état civil des décès |
Jacques Pierre Marie Comtesse | Décédé | 2014 | Freyming-Merlebach | L'état civil des décès |
Jacques Pierre Marie Comtesse | Décédé | 2014 | Freyming-Merlebach | L'état civil des décès |
Louis Jacques Comtesse | Décédé | 1986 | Sarreguemines | L'état civil des décès |
Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/fr/