Vous avez recherché de personnes dans documents avec Anna GRIMM dans le nom, ce qui donne 112 résultats de recherche.
Nom | Rôle | Lieu | Source | |
---|---|---|---|---|
Anna C S Grimm | Inscrit | 1860 | Maarsseveen | Registre d'état civil |
Anna Catharina Paulina Grimm | Mère | 1870 | Boxmeer | L'état civil des décès |
Anna Cornelia Sijbilla Grimm | Décédé | 1947 | Zeist | L'état civil des décès |
Anna Cornelia Sijbilla Grimm | Enfant | 1873 | Maarsseveen | L'état civil des naissances |
Anna Cornelia Sijbilla Grimm | Inscrit | 1873 | Maarsseveen | Registre d'état civil |
Anna Cornelia Sijbilla Grimm | Décédé | 1947 | Maarssen | L'état civil des décès |
Anna Dorothea Grimm | Mère de marié | 1838 | 's-Gravenhage | L'état civil des mariages |
Anna Dorothea Grimm | Mère de marié | 1838 | 's-Gravenhage | L'état civil des mariages |
Anna Emilie Louise Grimm | Inscrit | 1880 | Registre d'état civil | |
Anna Frieda Grimm | Mère de mariée | 1938 | Leiden | L'état civil des mariages |
Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/fr/