Sie haben gesucht nach Personen in Aufzeichnungen des Typs Bürger Registrierung Geburten mit Odes im Namen, dies gibt 17 Suchergebnisse.
Name | Rolle | Ort | Quelle | |
---|---|---|---|---|
Cornelis Odes Blok | Vater | 1863 | Schiermonnikoog | Bürger Registrierung Geburten |
Cornelis Odes Blok | Vater | 1863 | Schiermonnikoog | Bürger Registrierung Geburten |
Hermanus Hodes/Odes | Vater | 1837 | Schiedam | Bürger Registrierung Geburten |
Hermanus Hodes/Odes | Vater | 1835 | Schiedam | Bürger Registrierung Geburten |
Hermanus Hodes/Odes | Vater | 1845 | Schiedam | Bürger Registrierung Geburten |
Hermanus Hodes/Odes | Vater | 1842 | Schiedam | Bürger Registrierung Geburten |
Hermanus Hodes/Odes | Kind | 1811 | Schiedam | Bürger Registrierung Geburten |
Hermanus Hodes/Odes | Vater | 1847 | Schiedam | Bürger Registrierung Geburten |
Hermanus Hodes/Odes | Vater | 1833 | Schiedam | Bürger Registrierung Geburten |
Hermanus Hodes/Odes | Vater | 1839 | Schiedam | Bürger Registrierung Geburten |
Finden Sie Ihre Vorfahren und veröffentlichen Sie Ihren Stammbaum auf Genealogie Online über https://www.genealogieonline.nl/de/