Sie haben gesucht nach Personen in Aufzeichnungen des Typs Bürger Anmeldung Todesfälle mit Aedes im Namen, dies gibt 275 Suchergebnisse.
Name | Rolle | Ort | Quelle | |
---|---|---|---|---|
Aafke Aedes Faber | Mutter | 1846 | Het Bildt | Bürger Anmeldung Todesfälle |
Aafke Aedes Faber | Mutter | 1849 | Het Bildt | Bürger Anmeldung Todesfälle |
Aafke Aedes Faber | Verstorbene | 1850 | Het Bildt | Bürger Anmeldung Todesfälle |
Aafke Aedes Faber | Mutter | 1847 | Het Bildt | Bürger Anmeldung Todesfälle |
Aede Aedes | Vater | 1849 | Ferwerderadeel | Bürger Anmeldung Todesfälle |
Aede Aedes Holwerda | Vater | 1953 | Franeker | Bürger Anmeldung Todesfälle |
Aede Aedes Holwerda | Verstorbene | 1871 | Westdongeradeel | Bürger Anmeldung Todesfälle |
Aede Aedes Holwerda | Verstorbene | 1877 | Westdongeradeel | Bürger Anmeldung Todesfälle |
Aede Aedes Holwerda | Vater | 1872 | Westdongeradeel | Bürger Anmeldung Todesfälle |
Aede Aedes Postma | Vater | 1820 | Leeuwarden | Bürger Anmeldung Todesfälle |
Finden Sie Ihre Vorfahren und veröffentlichen Sie Ihren Stammbaum auf Genealogie Online über https://www.genealogieonline.nl/de/