Volledige naam | Antonius Johannes Witlox (A.J. ウイツロツツス) |
---|---|
Nationaliteit | Netherlands (蘭) |
Rang | (歩兵 兵) |
Stamboeknummer | 148400 |
Plaats gevangename | バンドン; Bandung |
Datum gevangename | 17/03/08; 1942/03/08 |
Beroep | (天文技師; astronomical engineer) |
Opmerkingen | n/a |
Kamp 1 | 爪哇17/08/15[03/08]; Java POW Camp 1942/08/15[03/08] |
Kamp 2 | 馬来; Malay POW Camp |
Japans 1 | 爪II(ジャワ俘虜収容所第2分所) 121; No.2 Branch Camp of Java POW Camp 121 |
Japans 2 | 爪I (ジャワ俘虜収容所第1分所) 25090; No.1 Branch Camp of Java POW Camp 25090 |
Japans 3 | I (マレイ俘虜収容所第1分所)25585; No.1 Branch Camp of Malay POW Camp 25585 |
Andere informatie | Departed to be transferred to Malay POW Camp on 14 September 1944; Died at 00:05 on 7 April 1945. (JA.119 P.183); Died of acute enteritis on 7 April 1945. (Burial); Fell ill on 28 March 1945; Place of death: POW patient receiving station at No.1 Branch Camp of Malay POW Camp in Pekanbaru, Riau province, Sumatra; Disposal of remains: Burial. Buried at New Cemetery at No.2 Branch Camp, 500M east of 4Km point of Pekanbaru. (JA24); (19.9.14. 馬来俘虜収容所ヘ出発; 昭和20年4月7日 死亡 (JA.119 P.183) 午前0時5分; 20.4.7. 急性腸炎ニテ死亡(土) ; 昭和20年3月28日 発病; 死亡場所:スマトラ リオ州パカンバル馬来第一分所俘虜患者療養所; 死体処理:土葬 パカンバル距 4粁地点東側500米第二収容所新設墓地ニ埋葬(JA24); ) |
National Archives, PoW cards
Min. van Binnenl. Zaken: Stamboekgegevens KNIL-militairen met Japanse Interneringskaarten 1942-1996, Den Haag, archive 2.10.50.03, inventory number 458
This data was first published on Open Archives on July 3, 2014 and last updated on October 25, 2018.
Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/
Thank you, your comment has been saved.