Volledige naam | Jan Waterloo Barre (ヤム バウトリノウ・バレー) |
---|---|
Nationaliteit | Netherlands (蘭) |
Rang | (歩兵 二等兵) |
Stamboeknummer | 50310 |
Plaats gevangename | 爪哇 |
Datum gevangename | 17/03/08; 1942/03/08 |
Beroep | (総督府官吏) |
Opmerkingen | p. 61080 |
Kamp 1 | 爪哇 17/[06/14] 08/15; Java POW Camp 1942/[06/14] 08/15 |
Kamp 2 | 馬来; Malay POW Camp |
Japans 1 | 爪I (ジャワ俘虜収容所第1分所) 13520[35110] [11352]; No.1 Branch Camp of Java POW Camp [35110] [11352] 13520 |
Japans 2 | I (マレイ俘虜収容所第1分所) 25384; No.1 Branch Camp of Malay POW Camp 25384 |
Andere informatie | Departed to Malay POW Camp on 7 July 1944; Died at 8:30pm on 31 March 1945 (JA.119 P.161); Died of acute enteritis and beri-beri on 31 March 1945 (Burial); Fell ill on 2 March 1945; Place of death: POW Patient Receiving Station at No.1 Branch Camp of Malay POW Camp, Pekanbaru, Riau province, Sumatra; Disposal of remains: Burial. Buried in New established cemetery of No.2 Branch Camp, 500M east of 4KM point at Pekanbaru, Sumatra (JA24); (昭和19年7月7日 馬来俘虜収容所へ出発; 昭和20年3月31日 死亡 (JA.119 P.161) 午後8時30分; 昭和20年3月31日 急性腸炎兼脚気にて死亡 (土); 昭和20年3月2日 発病; 死亡場所: スマトラ リオ州 パカンバル 馬来第1分所俘虜患者療養所; 死体処理: 土葬 スマトラ パカンバル 距離4KM地点東側500M 第2収容所新設墓地に埋葬 (JA24); ) |
National Archives, PoW cards
Min. van Binnenl. Zaken: Stamboekgegevens KNIL-militairen met Japanse Interneringskaarten 1942-1996, Den Haag, archive 2.10.50.03, inventory number 457
This data was first published on Open Archives on July 3, 2014 and last updated on October 25, 2018.
Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/
Thank you, your comment has been saved.